World’s 1000 Largest Banks 2026

The TAB Global 1000 2026 ranking evaluates the 1,000 largest banks worldwide based on financial year (FY2025) results, with reporting periods ending up to March 2026 and results published by 31 August 2026. Collectively, the 1,000 largest banks held $180.7 trillion in total assets, $91.8 trillion in net loans and $112.2 trillion in customer deposits, and generated $1.39 trillion in net profit.

This year’s assessment covers 102 countries, territories and special administrative regions, including 36 in Europe, 23 in Asia Pacific, 17 in Latin America and the Caribbean, 11 in Africa, ten in the Middle East, three in Central Asia and two in North America. Asia Pacific has the largest representation with 425 banks, followed by Europe with 241, North America with 142, Latin America and the Caribbean with 87, the Middle East with 65, Africa with 32 and Central Asia with eight.

AB1000 Rank 2026 Bank Country/ Territory Region Assets
($,million)
Net Profit
($,million)
ROE (%) ROA (%) CIR (%) CAR (%)
1 ICBC China Asia Pacific 7,645,798 51,593 9.0 0.7 30.6 18.8
2 Agricultural Bank of China China Asia Pacific 6,974,819 40,633 9.2 0.6 37.0 17.9
3 China Construction Bank China Asia Pacific 6,524,050 47,283 9.6 0.8 30.9 19.7
4 Bank of China China Asia Pacific 5,484,112 35,893 8.3 0.7 33.1 18.9
5 JPMorgan Chase USA North America 4,424,900 57,048 16.2 1.3 53.0 16.1
6 Bank of America USA North America 3,411,738 30,509 10.2 0.9 61.7 14.7
7 BNP Paribas France Europe 3,279,301 14,537 9.7 0.5 59.5 17.0
8 HSBC Holdings UK Europe 3,233,034 23,131 11.6 0.7 45.4 20.5
9 Crédit Agricole Group France Europe 3,148,908 10,780 6.3 0.4 59.6 20.9
10 MUFG Japan Asia Pacific 2,715,207 17,012 11.5 0.6 48.6 16.9
11 Postal Savings Bank of China China Asia Pacific 2,671,004 12,193 8.0 0.5 62.8 14.5
12 Citigroup USA North America 2,657,202 14,452 6.8 0.5 63.1 15.7
13 Bank of Communications China Asia Pacific 2,222,977 13,430 7.7 0.6 38.4 16.0
14 Banco Santander Spain Europe 2,192,694 17,524 14.1 0.8 46.5 17.8
15 Wells Fargo USA North America 2,148,631 21,358 11.6 1.1 66.1 14.3
16 Barclays UK Europe 2,078,284 9,514 9.5 0.5 59.9 20.4
17 SMFG Japan Asia Pacific 2,066,043 10,529 10.4 0.5 49.6 15.7
18 Groupe BPCE France Europe 1,932,292 4,689 4.7 0.3 67.1 19.2
19 Mizuho Financial Group Japan Asia Pacific 1,900,821 8,333 11.4 0.4 55.2 17.6
20 China Merchants Bank China Asia Pacific 1,868,713 21,030 11.9 1.2 35.2 18.2
21 Société Générale France Europe 1,815,946 7,950 8.9 0.4 63.0 18.6
22 Goldman Sachs Group USA North America 1,809,320 17,176 13.8 1.0 64.4 18.0
23 Deutsche Bank Germany Europe 1,684,944 8,071 9.0 0.5 64.3 19.5
24 Royal Bank of Canada Canada North America 1,659,083 14,547 15.2 0.8 54.8 16.8
25 UBS Group Switzerland Europe 1,617,427 7,797 8.8 0.5 80.3 18.5
26 Industrial Bank China Asia Pacific 1,586,163 10,834 8.6 0.7 31.3 13.6
27 HSBC Hong Kong Asia Pacific 1,501,037 15,921 13.6 1.1 41.3 23.6
28 Toronto-Dominion Bank Canada North America 1,494,640 14,668 16.7 1.0 65.5 18.4
29 China CITIC Bank China Asia Pacific 1,448,448 9,948 8.6 0.7 33.3 12.8
30 SPD Bank China Asia Pacific 1,441,403 7,014 6.3 0.5 31.6 12.5
31 Japan Post Bank Japan Asia Pacific 1,424,934 3,585 5.8 0.2 55.5 14.9
32 Morgan Stanley USA North America 1,420,270 17,025 15.6 1.3 68.4 18.7
33 Crédit Mutuel Group France Europe 1,402,106 5,394 5.8 0.4 56.9 22.9
34 Lloyds Banking Group UK Europe 1,270,622 6,275 10.2 0.5 62.4 18.9
35 ING Group Netherlands Europe 1,238,000 7,464 12.9 0.6 53.2 18.4
36 Intesa Sanpaolo Italy Europe 1,127,025 10,561 14.1 1.0 47.0 18.7
37 China Minsheng Bank China Asia Pacific 1,119,834 4,256 4.5 0.4 37.7 13.1
38 Bank of Montreal Canada North America 1,053,820 6,231 10.1 0.6 57.6 17.3
39 Bank of Nova Scotia Canada North America 1,041,860 5,541 9.0 0.5 56.4 17.1
40 China Everbright Bank China Asia Pacific 1,024,437 5,447 6.6 0.5 31.9 13.7
41 UniCredit Italy Europe 1,021,766 12,413 16.3 1.3 46.6 19.0
42 BBVA Spain Europe 1,009,247 12,579 18.3 1.4 39.7 17.2
43 NatWest Group UK Europe 961,713 7,695 14.0 0.8 49.4 19.3
44 Standard Chartered UK Europe 919,955 5,097 9.6 0.6 64.0 20.6
45 Commonwealth Bank of Australia Australia Asia Pacific 887,562 6,553 13.3 0.8 45.0 20.9
46 State Bank of India India Asia Pacific 887,478 9,816 15.1 1.1 52.9 15.5
47 ANZ Group Australia Asia Pacific 857,932 3,819 8.3 0.4 57.7 21.0
48 La Banque Postale France Europe 851,807 2,081 6.7 0.3 61.8 21.7
49 Ping An Bank China Asia Pacific 847,217 5,933 8.3 0.7 30.2 13.8
50 CIBC Canada North America 797,027 6,038 13.6 0.8 54.4 17.4
51 CaixaBank Spain Europe 779,664 6,672 15.6 0.9 40.3 17.5
52 DZ Bank Germany Europe 776,594 3,256 8.5 0.4 49.3 23.6
53 Nordea Bank Finland Europe 768,287 5,472 15.6 0.8 46.0 21.2
54 Rabobank Netherlands Europe 750,130 5,604 9.1 0.8 54.4 23.6
55 Westpac Australia Asia Pacific 744,332 4,464 9.6 0.6 53.1 21.7
56 National Australia Bank Australia Asia Pacific 733,555 4,377 10.8 0.6 49.5 20.3
57 Bank of Beijing China Asia Pacific 706,032 2,801 5.4 0.4 32.5 12.9
58 Bank of Jiangsu China Asia Pacific 705,038 5,049 10.8 0.8 27.6 12.9
59 DBS Group Singapore Asia Pacific 697,766 8,371 15.9 1.3 40.4 17.9
60 Commerzbank Germany Europe 692,840 3,232 8.0 0.5 60.1 19.9
61 U.S. Bancorp USA North America 692,345 7,596 12.2 1.1 59.0 14.2
62 Hua Xia Bank China Asia Pacific 677,345 3,862 7.4 0.6 35.3 13.2
63 Capital One Financial USA North America 669,009 2,453 2.6 0.4 54.9 17.2
64 Danske Bank Denmark Europe 590,156 3,490 13.3 0.6 45.3 20.9
65 PNC Financial Services Group USA North America 573,572 6,997 12.3 1.2 60.4 13.5
66 Itaú Unibanco Holding Brazil Latin America and the Caribbean 556,676 8,213 21.0 1.6 53.6 15.2
67 KB Financial Group South Korea Asia Pacific 552,762 4,113 9.6 0.8 50.9 16.2
68 Truist Financial USA North America 547,538 5,307 8.2 1.0 58.0 13.8
69 Bank of China (Hong Kong) Hong Kong Asia Pacific 546,956 5,299 12.6 1.0 23.7 26.0
70 Shinhan Financial Group South Korea Asia Pacific 544,512 3,581 8.5 0.7 51.6 15.9
71 China Guangfa Bank China Asia Pacific 533,549 1,813 4.3 0.4 39.8 14.4
72 OCBC Singapore Asia Pacific 525,324 5,788 12.2 1.2 37.8 19.4
73 HDFC Bank India Asia Pacific 523,432 8,973 13.9 1.7 46.2 19.4
74 Bank of Ningbo China Asia Pacific 518,797 4,109 12.1 0.9 34.1 14.3
75 China Zheshang Bank China Asia Pacific 497,697 1,887 6.6 0.4 34.9 12.1
76 ABN AMRO Bank Netherlands Europe 485,159 2,546 8.3 0.5 63.3 20.9
77 Resona Holdings Japan Asia Pacific 479,846 1,728 9.0 0.3 53.5 12.5
78 Bank of Shanghai China Asia Pacific 473,057 3,364 9.3 0.7 23.6 14.0
79 Hana Financial Group South Korea Asia Pacific 467,323 2,843 9.1 0.6 53.8 15.6
80 BNP Paribas Fortis Belgium Europe 460,493 3,426 8.4 0.8 53.9 17.8
81 Banco do Brasil Brazil Latin America and the Caribbean 445,741 3,006 9.0 0.7 53.3 15.1
82 United Overseas Bank Singapore Asia Pacific 444,758 3,594 9.3 0.9 44.6 17.7
83 Erste Group Bank Austria Europe 432,751 4,858 13.1 1.2 48.8 24.8
84 Bank of Nanjing China Asia Pacific 432,034 3,069 10.7 0.8 28.1 13.2
85 Banco Bradesco Brazil Latin America and the Caribbean 423,080 4,286 13.8 1.1 48.4 15.8
86 KBC Bank Belgium Europe 419,750 3,288 13.0 0.8 54.1 18.4
87 NongHyup Financial Group South Korea Asia Pacific 417,558 2,133 8.0 0.5 53.7 15.7
88 Woori Financial Group South Korea Asia Pacific 416,660 2,273 8.9 0.6 55.1 16.1
89 National Bank of Canada Canada North America 411,679 2,869 13.1 0.7 51.3 17.3
90 LBBW Germany Europe 407,759 1,065 5.5 0.3 61.8 21.2
91 Raiffeisen Gruppe Switzerland Europe 407,320 1,312 4.5 0.3 64.6 26.7
92 Caixa Econômica Federal Brazil Latin America and the Caribbean 401,685 2,515 11.3 0.7 72.6 16.4
93 SEB Sweden Europe 398,240 3,176 13.7 0.8 46.6 21.6
94 Qatar National Bank Qatar Middle East 381,609 4,767 14.7 1.3 23.6 19.3
95 First Abu Dhabi Bank UAE Middle East 374,840 5,769 15.8 1.6 22.4 16.9
96 Standard Chartered Hong Kong Hong Kong Asia Pacific 372,644 2,747 10.5 0.8 56.5 25.6
97 Santander UK Group Holdings UK Europe 368,705 1,471 7.5 0.4 63.9 21.3
98 Svenska Handelsbanken Sweden Europe 367,525 2,426 12.3 0.6 47.2 22.0
99 DNB Bank Norway Europe 366,571 4,204 15.3 1.0 37.8 22.4
100 Industrial Bank of Korea South Korea Asia Pacific 346,855 1,915 7.7 0.6 44.9 14.8
101 Bank of Hangzhou China Asia Pacific 337,814 2,648 12.3 0.8 33.1 14.4
102 UniCredit Bank Germany Europe 336,115 2,404 10.6 0.7 40.6 25.9
103 Huishang Bank China Asia Pacific 332,564 2,355 10.1 0.8 30.3 13.8
104 Swedbank Sweden Europe 332,288 3,350 15.4 1.1 40.0 21.9
105 Bayerische Landesbank Germany Europe 324,961 1,162 6.6 0.4 49.8 25.0
106 Saudi National Bank Saudi Arabia Middle East 322,658 6,663 12.7 2.1 25.2 21.2
107 Macquarie Bank Australia Asia Pacific 317,817 3,976 25.3 1.4 50.2 21.4
108 Emirates NBD UAE Middle East 317,010 6,536 17.9 2.2 30.5 16.6
109 ICICI Bank India Asia Pacific 310,825 6,562 16.4 2.2 40.8 17.0
110 Banco de Sabadell Spain Europe 288,121 2,009 12.3 0.7 46.7 18.2
111 Banca Monte dei Paschi di Siena Italy Europe 283,716 3,065 14.8 1.6 51.4 18.4
112 Al Rajhi Bank Saudi Arabia Middle East 278,190 6,618 18.4 2.4 23.3 21.9
113 China Bohai Bank China Asia Pacific 276,565 765 4.8 0.3 40.4 12.5
114 Bank Leumi Israel Middle East 273,830 2,981 15.7 1.3 28.5 14.1
115 Zürcher Kantonalbank Switzerland Europe 260,013 1,498 8.1 0.6 57.5 23.3
116 Maybank Malaysia Asia Pacific 259,510 2,531 11.2 1.0 45.7 20.0
117 Raiffeisen Bank International Austria Europe 246,876 1,833 7.5 0.8 52.2 21.7
118 ING Holding Deutschland Germany Europe 243,856 1,469 11.8 0.6 42.8 20.5
119 Banco BPM Italy Europe 241,747 2,377 13.8 1.0 49.5 19.9
120 Bank Hapoalim Israel Middle East 240,485 2,847 15.8 1.3 32.8 15.3
121 BPER Banca Italy Europe 240,284 2,126 13.6 1.1 51.0 19.2
122 Chongqing RCB China Asia Pacific 238,217 1,728 9.0 0.8 32.9 14.5
123 Helaba Germany Europe 236,975 581 4.6 0.3 65.3 21.9
124 Hang Seng Bank Hong Kong Asia Pacific 233,716 2,021 9.2 0.9 36.9 27.1
125 Banco Santander (Brasil) Brazil Latin America and the Caribbean 230,579 2,322 10.5 1.0 38.0 15.4
126 Evergrowing Bank China Asia Pacific 230,243 822 4.5 0.4 38.5 12.6
127 First Citizens BancShares USA North America 229,698 2,206 9.9 1.0 62.0 13.7
128 Shanghai RCB China Asia Pacific 226,991 1,760 9.7 0.8 35.0 16.8
129 Belfius Bank Belgium Europe 226,435 1,314 9.0 0.6 48.9 18.9
130 Citizens Financial Group USA North America 226,351 1,831 7.3 0.8 64.7 13.8
131 Huntington Bancshares USA North America 225,106 2,229 10.4 1.1 59.9 14.2
132 Bank of Baroda India Asia Pacific 224,121 2,273 12.6 1.0 56.3 16.3
133 CTBC Bank Taiwan Asia Pacific 219,127 1,895 13.6 0.9 52.3 14.6
134 Standard Bank Group South Africa Africa 218,688 3,174 18.7 2.0 50.6 16.0
135 Bank of Taiwan Taiwan Asia Pacific 218,487 907 5.5 0.4 48.6 17.7
136 Punjab National Bank India Asia Pacific 216,850 2,092 12.9 1.0 59.0 17.8
137 Ziraat Bank Turkey Europe 216,636 4,565 31.2 2.3 39.3 16.6
138 Fifth Third Bancorp USA North America 214,376 2,522 12.1 1.2 57.2 13.8
139 M&T Bank USA North America 213,510 2,851 9.9 1.4 57.5 14.4
140 Fukuoka Financial Group Japan Asia Pacific 211,059 568 8.5 0.3 55.4 11.4
141 Abu Dhabi Commercial Bank UAE Middle East 210,621 3,116 14.7 1.6 28.1 17.0
142 Axis Bank India Asia Pacific 207,542 3,007 13.2 1.5 50.2 16.4
143 Zhongyuan Bank China Asia Pacific 202,204 498 3.6 0.3 40.2 13.5
144 Canara Bank India Asia Pacific 201,279 2,025 15.7 1.0 49.4 17.1
145 Bank of Chengdu China Asia Pacific 199,942 1,848 14.3 1.0 25.1 13.8
146 Guangzhou RCB China Asia Pacific 197,302 343 2.4 0.2 41.9 14.0
147 Gruppo BCC Iccrea Italy Europe 196,839 2,184 11.5 1.2 59.4 26.4
148 OP Financial Group Finland Europe 193,544 2,043 9.6 1.1 44.9 22.3
149 Bank of Ireland Group Ireland Europe 193,494 1,358 9.3 0.7 61.2 20.3
150 CIMB Group Malaysia Asia Pacific 191,809 1,876 11.2 1.0 46.8 18.0
151 BBVA México Mexico Latin America and the Caribbean 190,931 5,163 25.8 2.9 32.6 20.2
152 ING Belgium Belgium Europe 189,222 806 7.7 0.4 60.6 19.4
153 Beijing RCB China Asia Pacific 184,417 1,134 8.0 0.6 39.6 15.1
154 KeyCorp USA North America 184,381 1,829 9.4 1.0 63.2 15.7
155 Bank of Changsha China Asia Pacific 181,309 1,139 10.0 0.7 28.9 14.0
156 AIB Group Ireland Europe 173,947 2,418 14.2 1.5 46.6 21.5
157 Mizrahi Tefahot Bank Israel Middle East 172,890 1,701 16.9 1.1 35.7 13.0
158 Shengjing Bank China Asia Pacific 172,069 74 0.7 0.0 75.6 13.8
159 Bank Mandiri Indonesia Asia Pacific 169,418 3,726 20.2 2.4 44.0 20.4
160 Union Bank of India India Asia Pacific 169,304 2,201 15.5 1.3 52.1 18.8
161 Taipei Fubon Commercial Bank Taiwan Asia Pacific 167,457 1,201 11.3 0.8 45.5 13.9
162 Xiamen International Bank China Asia Pacific 165,442 226 1.8 0.1 49.2 12.5
163 Cathay United Bank Taiwan Asia Pacific 164,574 1,398 14.1 0.9 48.6 14.9
164 Taiwan Cooperative Bank Taiwan Asia Pacific 163,865 669 7.3 0.4 51.1 16.0
165 PKO Bank Polski Poland Europe 162,255 2,848 19.6 2.0 35.7 17.1
166 Yokohama Financial Group Japan Asia Pacific 161,445 717 7.9 0.4 47.9 14.9
167 Regions Financial USA North America 158,814 2,156 11.6 1.4 57.6 13.9
168 SBI Shinsei Bank Japan Asia Pacific 155,601 751 10.4 0.5 52.6 9.7
169 Barclays Bank Ireland Ireland Europe 155,466 467 5.5 0.3 66.3 21.4
170 First Commercial Bank Taiwan Asia Pacific 155,375 825 8.9 0.5 43.8 15.4
171 Standard Chartered Singapore Singapore Asia Pacific 155,146 1,221 12.7 0.8 61.2 22.8
172 Bankinter Spain Europe 153,832 1,232 17.5 0.9 38.6 17.3
173 Israel Discount Bank Israel Middle East 149,983 1,209 12.1 0.9 48.7 13.1
174 National Bank of Kuwait Kuwait Middle East 148,257 2,006 11.6 1.4 38.4 17.0
175 Bank of Chongqing China Asia Pacific 147,793 850 9.4 0.6 30.0 12.5
176 Bangkok Bank Thailand Asia Pacific 146,062 1,412 8.1 1.0 48.4 21.8
177 Mega Bank Taiwan Asia Pacific 145,806 927 8.1 0.7 43.4 16.4
178 FirstRand South Africa Africa 145,791 2,486 19.6 1.8 51.9 16.5
179 Harbin Bank China Asia Pacific 145,737 176 1.9 0.1 37.5 13.5
180 Chengdu RCB China Asia Pacific 145,578 974 9.2 0.7 29.4 15.7
181 Kasikornbank Thailand Asia Pacific 144,548 1,698 8.4 1.3 43.6 20.4
182 NORD/LB Germany Europe 143,535 572 6.5 0.4 56.6 21.7
183 E.SUN Commercial Bank Taiwan Asia Pacific 142,241 1,054 12.0 0.8 47.9 14.9
184 Bank of Tianjin China Asia Pacific 140,456 547 5.6 0.4 29.0 13.1
185 Kuwait Finance House Kuwait Middle East 138,984 2,346 11.2 1.8 34.5 19.8
186 OTP Bank Hungary Europe 138,849 3,262 21.6 2.6 47.5 19.7
187 Riyad Bank Saudi Arabia Middle East 138,521 2,776 14.4 2.1 29.5 18.4
188 Public Bank Malaysia Asia Pacific 138,341 1,731 12.3 1.3 34.8 17.2
189 Absa Group South Africa Africa 135,257 1,434 13.7 1.2 55.8 15.1
190 Bank of Guangzhou China Asia Pacific 133,730 165 2.0 0.1 36.6 12.9
191 Chiba Bank Japan Asia Pacific 133,403 625 7.8 0.4 41.4 15.0
192 Hua Nan Commercial Bank Taiwan Asia Pacific 133,238 776 9.9 0.6 48.5 15.5
193 Mebuki Financial Group Japan Asia Pacific 133,163 559 8.2 0.4 47.2 12.3
194 UniCredit Bank Austria Austria Europe 128,676 1,428 11.6 1.2 47.8 24.5
195 Banco Comercial Português Portugal Europe 128,370 1,312 13.5 1.1 50.6 20.2
196 VakifBank Turkey Europe 127,854 2,049 29.4 1.7 46.9 16.9
197 Bank Rakyat Indonesia Indonesia Asia Pacific 127,836 3,470 17.7 2.7 41.0 23.5
198 Caixa Geral de Depósitos Portugal Europe 127,665 2,188 17.4 1.8 28.8 21.3
199 ICBC (Asia) Hong Kong Asia Pacific 127,516 938 4.6 0.7 28.8 27.8
200 Eurobank Greece Europe 126,777 1,539 14.1 1.3 39.6 19.5
201 BIDV Vietnam Asia Pacific 126,648 1,171 18.8 1.0 40.4 9.2
202 Bank of India India Asia Pacific 125,797 1,168 12.2 0.9 54.0 18.6
203 Isbank Turkey Europe 125,438 2,285 21.3 2.0 49.7 17.1
204 Krung Thai Bank Thailand Asia Pacific 124,721 1,590 11.0 1.4 38.0 22.1
205 Bank of Jilin China Asia Pacific 123,420 224 2.9 0.2 41.4 12.6
206 Jyske Bank Denmark Europe 122,162 820 10.6 0.7 49.4 21.5
207 ANZ Bank New Zealand New Zealand Asia Pacific 121,768 1,592 14.0 1.3 32.6 17.4
208 Saudi Awwal Bank Saudi Arabia Middle East 121,181 2,253 11.2 2.0 30.0 19.7
209 Land Bank of Taiwan Taiwan Asia Pacific 120,452 526 6.9 0.4 48.9 15.5
210 Shenzhen RCB China Asia Pacific 119,776 794 8.4 0.7 33.9 15.2
211 Bank of East Asia Hong Kong Asia Pacific 118,327 453 3.3 0.4 47.4 28.2
212 Bank of Qingdao China Asia Pacific 116,516 745 11.4 0.7 35.9 13.4
213 Unicaja Banco Spain Europe 115,566 716 9.1 0.7 50.5 19.9
214 Banco Santander México Mexico Latin America and the Caribbean 115,065 1,689 20.0 1.6 43.1 18.5
215 Qilu Bank China Asia Pacific 115,004 795 11.3 0.8 29.4 14.8
216 Dongguan RCB China Asia Pacific 113,808 539 6.2 0.5 39.6 15.4
217 Dubai Islamic Bank UAE Middle East 113,239 2,126 15.3 2.1 28.4 15.5
218 Bank of Suzhou China Asia Pacific 112,865 776 9.2 0.7 36.4 14.5
219 BNK Financial Group South Korea Asia Pacific 111,599 589 7.5 0.5 53.4 13.7
220 Siam Commercial Bank Thailand Asia Pacific 111,122 1,397 10.6 1.4 39.2 19.0
221 ČSOB Czechia Europe 110,976 911 16.2 1.5 48.8 20.2
222 Cassa Centrale Banca Italy Europe 110,667 1,314 11.7 1.3 56.7 29.8
223 Government Savings Bank Thailand Asia Pacific 109,303 746 9.9 0.7 44.0 19.1
224 Banorte Mexico Latin America and the Caribbean 108,855 2,470 29.7 2.5 38.2 20.1
225 Chang Hwa Commercial Bank Taiwan Asia Pacific 107,541 571 8.6 0.5 46.7 14.6
226 Kotak Mahindra Bank India Asia Pacific 107,005 2,185 11.4 2.1 46.8 23.0
227 Piraeus Bank Greece Europe 106,719 1,201 12.0 1.3 34.9 18.7
228 Hokuhoku Financial Group Japan Asia Pacific 106,687 393 8.6 0.3 43.4 9.8
229 Bank of Zhengzhou China Asia Pacific 106,324 266 3.3 0.3 29.7 11.7
230 Bank of Guiyang China Asia Pacific 106,294 743 7.6 0.8 31.6 15.4
231 Garanti BBVA Turkey Europe 105,850 2,822 29.3 2.9 47.7 19.4
232 Indian Bank India Asia Pacific 105,747 1,326 15.3 1.3 46.7 18.2
233 Banca Mediolanum Italy Europe 105,599 1,400 28.7 1.4 43.1 23.0
234 VietinBank Vietnam Asia Pacific 105,236 1,342 21.4 1.3 34.4 9.9
235 Halkbank Turkey Europe 104,670 734 15.1 0.8 60.0 15.6
236 Agribank Vietnam Asia Pacific 102,153 960 19.2 1.0 41.5 10.2
237 Sichuan Bank China Asia Pacific 102,062 357 6.3 0.5 38.3 14.4
238 Shizuoka Financial Group Japan Asia Pacific 100,726 601 7.4 0.6 43.0 15.6
239 ABANCA Spain Europe 99,304 1,020 14.4 1.1 51.7 18.9
240 Česká spořitelna Czechia Europe 99,084 1,278 18.9 1.3 42.5 20.0
241 Bank of Dongguan China Asia Pacific 98,548 428 6.8 0.5 41.8 13.5
242 Bank Pekao Poland Europe 98,017 1,872 21.3 2.1 40.0 16.4
243 Taishin International Bank Taiwan Asia Pacific 96,147 687 10.3 0.7 53.1 15.3
244 Bank Central Asia Indonesia Asia Pacific 94,997 3,496 21.8 3.8 32.7 30.4
245 Bank SinoPac Taiwan Asia Pacific 94,665 634 10.2 0.7 47.8 15.2
246 Nedbank Group South Africa Africa 94,136 527 7.4 0.7 67.2 15.8
247 Vietcombank Vietnam Asia Pacific 92,863 1,354 16.5 1.6 36.8 11.7
248 Western Alliance Bancorporation USA North America 92,774 991 13.3 1.1 59.6 14.5
249 National Bank of Greece Greece Europe 92,622 1,315 13.2 1.5 37.0 21.5
250 BDO Unibank Philippines Asia Pacific 92,248 1,522 14.3 1.7 51.6 14.9
251 Mashreqbank UAE Middle East 91,101 1,898 18.5 2.4 30.8 14.5
252 Alpha Bank Greece Europe 90,945 1,066 11.0 1.3 39.4 20.6
253 Banco de Crédito e Inversiones Chile Latin America and the Caribbean 90,551 1,048 13.8 1.2 51.7 15.4
254 ASN Bank Netherlands Europe 90,013 303 6.4 0.4 71.6 24.1
255 Jiangsu Jiangnan RCB China Asia Pacific 89,872 597 8.5 0.7 33.1 14.7
256 Bank of Hunan China Asia Pacific 88,882 462 7.9 0.6 32.8 12.8
257 Hubei Bank China Asia Pacific 88,862 447 7.3 0.6 32.9 12.6
258 Zions Bancorporation USA North America 88,690 899 13.6 1.0 63.5 13.8
259 RHB Bank Malaysia Asia Pacific 88,205 787 10.2 1.0 47.7 18.5
260 Flagstar Bank USA North America 87,512 -177 -2.2 -0.2 93.8 16.2
261 Attijariwafa bank Morocco Africa 87,277 1,325 16.2 1.7 37.6 13.1
262 Bank of Guizhou China Asia Pacific 87,267 560 7.6 0.7 30.3 14.1
263 First International Bank of Israel Israel Middle East 87,150 686 15.9 0.9 43.9 13.2
264 Nishi-Nippon Financial Holdings Japan Asia Pacific 87,118 270 6.9 0.3 57.4 11.4
265 Chang'an Bank China Asia Pacific 86,428 335 6.7 0.4 39.2 11.5
266 Guilin Bank China Asia Pacific 86,001 237 3.6 0.3 38.8 11.4
267 Erste Bank Polska Poland Europe 85,750 1,804 19.3 2.2 45.2 20.0
268 Bank of Hebei China Asia Pacific 85,543 236 3.4 0.3 36.9 14.0
269 Hachijuni Nagano Bank Japan Asia Pacific 85,246 430 6.2 0.5 49.8 16.7
270 Kyushu Financial Group Japan Asia Pacific 85,064 251 5.1 0.3 71.4 11.3
271 BAWAG Group Austria Europe 84,886 974 18.0 1.2 37.6 19.6
272 Hong Leong Financial Group Malaysia Asia Pacific 84,322 1,106 10.7 1.4 30.0 14.9
273 Jiangxi Bank China Asia Pacific 84,241 146 2.2 0.2 34.7 12.4
274 Webster Financial USA North America 84,074 1,003 10.7 1.2 49.4 13.7
275 Bank of Ayudhya Thailand Asia Pacific 83,938 1,018 8.1 1.3 50.8 22.8
276 First Horizon USA North America 83,876 998 10.9 1.2 61.1 13.4
277 Hangzhou United RCB China Asia Pacific 83,834 683 10.6 0.8 30.8 15.1
278 North Pacific Bank Japan Asia Pacific 83,465 170 6.4 0.2 63.0 13.2
279 Alinma Bank Saudi Arabia Middle East 82,947 1,706 14.2 2.2 31.2 19.9
280 Yamaguchi Financial Group Japan Asia Pacific 82,893 221 5.1 0.3 58.5 13.4
281 Akbank Turkey Europe 82,835 1,452 21.7 1.9 49.4 19.0
282 Hankou Bank China Asia Pacific 82,477 155 3.1 0.2 32.6 12.6
283 Banque Saudi Fransi Saudi Arabia Middle East 82,397 1,427 10.7 1.8 33.8 21.4
284 ASB Bank New Zealand Asia Pacific 82,117 856 12.8 1.1 40.7 15.8
285 Yapi Kredi Turkey Europe 81,997 1,195 21.1 1.5 51.6 16.7
286 Bank Negara Indonesia Indonesia Asia Pacific 81,541 1,221 11.8 1.7 50.3 20.8
287 Kutxabank Spain Europe 80,782 726 9.4 0.9 46.5 21.6
288 East West Bancorp USA North America 80,435 1,325 16.0 1.7 36.0 16.4
289 Credito Emiliano Italy Europe 79,988 703 14.0 0.9 56.9 18.8
290 Taiwan Business Bank Taiwan Asia Pacific 79,900 393 8.9 0.5 50.2 14.0
291 Guangxi Beibu Gulf Bank China Asia Pacific 79,003 449 8.4 0.6 35.2 12.4
292 Bank of New Zealand New Zealand Asia Pacific 78,633 879 11.0 1.1 39.6 16.5
293 Migros Bank Switzerland Europe 78,602 333 5.2 0.4 56.6 21.8
294 Luzerner Kantonalbank Switzerland Europe 78,503 357 7.2 0.5 50.2 20.6
295 ING Bank Śląski Poland Europe 78,480 1,235 24.8 1.7 43.4 15.8
296 Arab Bank Group Jordan Middle East 78,188 1,130 9.0 1.5 44.8 17.0
297 mBank Poland Europe 77,987 945 18.2 1.4 55.0 16.3
298 Komerční banka Czechia Europe 77,749 833 14.4 1.1 45.7 17.9
299 SCSB Taiwan Asia Pacific 77,723 544 6.4 0.7 39.0 18.5
300 Banque Cantonale Vaudoise Switzerland Europe 77,710 519 10.9 0.7 56.1 18.1
301 Bank of Xi'an China Asia Pacific 76,942 368 7.1 0.5 21.4 13.4
302 Hirogin Holdings Japan Asia Pacific 76,794 291 8.1 0.4 51.5 10.9
303 Abu Dhabi Islamic Bank UAE Middle East 76,433 1,925 24.3 2.8 28.6 15.7
304 Bancolombia Colombia Latin America and the Caribbean 76,340 1,545 17.0 1.9 47.6 14.6
305 BGL BNP Paribas Luxembourg Europe 75,847 759 7.1 1.1 45.7 20.6
306 Bank of Lanzhou China Asia Pacific 75,777 266 5.2 0.4 34.3 11.6
307 Banco Santander Chile Chile Latin America and the Caribbean 75,596 1,126 23.2 1.6 35.9 16.9
308 Popular USA North America 75,348 833 11.6 1.1 60.5 17.5
309 Yuanta Commercial Bank Taiwan Asia Pacific 75,302 343 7.2 0.5 53.3 14.4
310 Arab National Bank Saudi Arabia Middle East 75,032 1,364 11.6 1.9 33.7 20.4
311 Bank of Jiujiang China Asia Pacific 74,836 117 1.9 0.2 35.6 13.5
312 Bank of Wenzhou China Asia Pacific 74,544 292 6.7 0.4 30.1 12.1
313 Westpac New Zealand New Zealand Asia Pacific 74,382 705 10.8 1.0 47.9 16.2
